StoryEditorOCM
SportBOŽIĆNI STRELIČARSKI TURNIR 2016:

Splićani ekipni pobjednici, Dunatov pojedinačno!

Piše Ivica Gjergja
20. prosinca 2016. - 10:46
tri_prva

U streljani na Mocirama održan je Božićni turnir u streljaštvu 2016. godine u organizaciji SK Dalmacija. Natjecalo se u pojedinačnom i ekipnom gađanju iz VK Pištolja 9 mm na 25 m udaljenosti. Nakon proglašenja pobjednika, ekipa Splita prva u ukupnom , a u pojedinačnom Mislav Dunatov Zadar, i uručivanja trofeja upriličen je i zajednički domjenak i druženje.

Podsjetimo da streljački klub kroz cijelu godinu organizira niz ovakvih sportskih natjecanja koji su otvoreni za sve. U konačnici cilj kluba je popularizacija streljačkog sporta i širenje kulture oružja koja uključuje odgovorno, sigurno i pravilno rukovanje vatrenim oružjem. Stoga pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u klubu kako bi zajedno kroz

sport, druženje i zabavu realizirali postavljene ciljeve, poručuju iz kluba.

REZULTATI:

VK PIŠTOLJ

EKIPNI PLASMAN

1 CENTAR SPLIT (Mišković, Sunara, Blažević) 512 bodova

2 DOUBLE TAP ZADAR (Vlakić, Pleša R.,Santini) 499

3 ZADAR I ZADAR (Dunatov M. ,Dunatov ,T.,Zupčić) 489

4 DALMACIJA I ZADAR (Košutić, Kralj, Dmitrović) 475

5 ZADAR II ZADAR (Peruza, Perica, Rados) 449

6 DALMACIJA II ZADAR (Gregov, Knežević, Pleša M.) 357

 

“BOŽIĆNI TURNIR 2016.”

VK PIŠTOLJ

1 DUNATOV MISLAV ZADAR I -ZADAR 42 50 49 41 182

2 KOŠUTIĆ ZDENKO DALMACIJA I – ZADAR 50 44 47 41 182

3 SUNARA ANTE CENTAR – SPLIT 46 39 48 43 176

4 MIŠKOVIĆ JOSIP CENTAR – SPLIT 45 41 49 41 176

5 VLAKIĆ IVICA DOUBLE TAP – ZADAR 48 39 48 39 174

6 ŠUŠA ANTE CENTAR – SPLIT 49 42 45 35 171

7 PLEŠA ROMANA DOUBLE TAP – ZADAR 44 38 48 34 164

8 SANTINI SAŠA DOUBLE TAP – ZADAR 45 34 48 34 161

9 KRALJ ROBERT DALMACIJA I – ZADAR 46 37 45 33 161

10 BLAŽEVIĆ MIČINA CENTAR – SPLIT 44 39 46 31 160

11 DUNATOV TIHOMIR ZADAR I -ZADAR 48 41 43 28 160

12 PERUZA VEDRAN ZADAR II – ZADAR 43 33 45 33 154

13 PERICA VJEKOSLAV ZADAR II – ZADAR 45 36 40 33 154

14 BLAŽEVIĆ JADRAN CENTAR – SPLIT 44 38 44 28 154

15 ZUPČIĆ DAVOR ZADAR I -ZADAR 45 31 39 32 147

16 RADOS JOSIP ZADAR II – ZADAR 46 41 43 11 141

17 SKOBLAR IVAN ZADAR 46 37 38 13 134

18 DMITROVIĆ BORIS DALMACIJA I – ZADAR 38 17 46 31 132

19 GREGOV IVAN DALMACIJA II – ZADAR 41 31 37 12 121

20 KNEŽEVIĆ RENATO DALMACIJA II – ZADAR 40 24 43 12 119

21 PLEŠA MARIO DALMACIJA II – ZADAR 42 28 42 5 117

22 PEROVIĆ IVAN ZADAR 41 28 41 0 110

23 OSMANČEVIĆ SEMIR PU ZADARSKA 26 12 41 21 100

24 LONIĆ TOMISLAV ZADAR 31 12 42 11 96

25 BENCUN MLADEN DALMACIJA – ZADAR 31 1 22 0 54

26 GAŠPAROVIĆ JOSIP ZADAR – ZADAR 11 0 34 0 45

 

25. studeni 2024 01:21