StoryEditorOCM
Strani nogometliga prvaka

Bayern na vrhu, a Dinamo na začelju, početkom listopada 2. kolo

Piše Hina
19. rujna 2024. - 23:37

Nakon prvog kola novog izdanja nogometne Lige prvaka na vrhu ljestvice nalazi se Bayern Munchen, dok je na posljednjem, 36. mjestu zagrebački Dinamo.

Bayern predvodi skupinu od 15 klubova s tri boda, a Bavarci imaju uvjerljivo najbolju razliku pogodaka zahvaljujući 9-2 trijumfu protiv "Modrih".

Na drugom mjestu je Celtic koji je sa 5-1 porazio Slovan iz Bratislave, a treći je Bayer Leverkusen nakon 4-0 gostujućeg slavlja protiv Feyenoorda.

Pobjede u prvom kolu ostvarili su i Liverpool, Real Madrid, Benfica, Monaco, Aston Villa, Atletico Madrid, Brest, Sparta Prag, Borussia Dortmund, PSG, Juventus i Sporting.

LJESTVICA:

 1. Bayern Munchen      1 1 0 0 9-2  7 3 

 2. Celtic Glasgow      1 1 0 0 5-1  4 3 

 3. Bayer Leverkusen    1 1 0 0 4-0  4 3 

 4. Aston Villa         1 1 0 0 3-0  3 3 

 4. Borussia Dortmund   1 1 0 0 3-0  3 3 

 6. Sparta Prag         1 1 0 0 3-0  3 3 

 7. Liverpool           1 1 0 0 3-1  2 3 

 8. Juventus            1 1 0 0 3-1  2 3 

 8. Real Madrid         1 1 0 0 3-1  2 3 

10. Sporting Lisabon    1 1 0 0 2-0  2 3 

11. Benfica Lisabon     1 1 0 0 2-1  1 3 

12. AS Monaco           1 1 0 0 2-1  1 3 

12. Atletico Madrid     1 1 0 0 2-1  1 3 

12. Stade Brest         1 1 0 0 2-1  1 3 

15. Paris St. Germain   1 1 0 0 1-0  1 3 

16. Arsenal             1 0 1 0 0-0  0 1 

16. Atalanta Bergamo    1 0 1 0 0-0  0 1 

16. Bologna             1 0 1 0 0-0  0 1 

16. Inter               1 0 1 0 0-0  0 1 

16. Manchester City     1 0 1 0 0-0  0 1 

16. Šahtar Donjeck      1 0 1 0 0-0  0 1 

22. Barcelona           1 0 0 1 1-2 -1 0 

22. RB Leipzig          1 0 0 1 1-2 -1 0 

22. Sturm Graz          1 0 0 1 1-2 -1 0 

25. Crvena zvezda       1 0 0 1 1-2 -1 0 

26. Girona              1 0 0 1 0-1 -1 0 

27. PSV Eindhoven       1 0 0 1 1-3 -2 0 

27. VfB Stuttgart       1 0 0 1 1-3 -2 0 

29. AC Milan            1 0 0 1 1-3 -2 0 

30. OSC Lille           1 0 0 1 0-2 -2 0 

31. Club Brugges        1 0 0 1 0-3 -3 0 

31. RB Salzburg         1 0 0 1 0-3 -3 0 

31. Young Boys          1 0 0 1 0-3 -3 0 

34. Slovan Bratislava   1 0 0 1 1-5 -4 0 

35. Feyenoord           1 0 0 1 0-4 -4 0 

36. DINAMO ZAGREB       1 0 0 1 2-9 -7 0 

PAROVI 2. KOLA:

Utorak - 1. listopada:

RB Salzburg - Brest

Stuttgart - Sparta Prag

Arsenal - Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusen - Milan

Borussia Dortmund - Celtic

Barcelona - Young Boys

Inter - Crvena zvezda

PSV Eindhoven - Sporting

Slovan Bratislava - Manchester City

Srijeda - 2. listopada:

Šahtar Donjeck - Atalanta

Girona - Feyenoord

Aston Villa - Bayern Munchen

DINAMO - Monaco

Liverpool - Bologna

Lille - Real Madrid

RB Leipzig - Juventus

Sturm Graz - Club Brugge

Benfica - Atletico Madrid

 

 

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
27. studeni 2024 03:45